Spanyol Primera Liga

Spanyol Primera Liga

Player Team Matches Gólok Penalties G/M
Artem Dovbyk Girona 34 20 5 0.59
Alexander Sorloth Villarreal 32 19 0 0.59
Jude Bellingham Real Madrid 27 19 1 0.70
Robert Lewandowski Barcelona 33 17 4 0.52
Ante Budimir Osasuna 31 16 3 0.52
Antoine Griezmann Atletico Madrid 31 16 4 0.52
Borja Mayoral Getafe 27 15 4 0.56
Youssef En-Nesyri Sevilla 31 15 1 0.48
Vinicius Junior Real Madrid 25 15 1 0.60
Alvaro Morata Atletico Madrid 30 14 0 0.47
Gorka Guruzeta Athletic Bilbao 32 14 0 0.44
Hugo Duro Valencia 35 13 0 0.37
Inaki Williams Athletic Bilbao 33 12 0 0.36
Jorgen Strand Larsen Celta Vigo 35 12 0 0.34
Myrto Uzuni Granada 34 11 4 0.32
Willian Jose Real Betis 31 10 0 0.32
Gerard Moreno Villarreal 29 10 2 0.34
Rodrygo Real Madrid 32 10 0 0.31
Samuel Omorodion CD Alaves 33 9 0 0.27
Mato Joselu Real Madrid 33 9 0 0.27
Angel Correa Atletico Madrid 30 9 1 0.30
Ayoze Perez Real Betis 29 9 0 0.31
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 31 9 2 0.29
Iago Aspas Celta Vigo 33 8 2 0.24
Cristhian Stuani Girona 29 8 0 0.28
Isco Real Betis 29 8 2 0.28
Brahim Diaz Real Madrid 30 8 0 0.27
Mason Greenwood Getafe 31 8 2 0.26
Savio Girona 35 8 0 0.23
Portu Girona 34 7 0 0.21
Alex Berenguer Athletic Bilbao 33 7 1 0.21
Ferran Torres Barcelona 28 7 0 0.25
Joao Felix Barcelona 28 7 0 0.25
Takefusa Kubo Real Sociedad 29 7 0 0.24
Fermin Lopez Marin Barcelona 29 7 0 0.24
Abdon Mallorca 32 6 0 0.19
Leo Baptistao Almeria 30 6 0 0.20
Vedat Muriqi Mallorca 27 6 1 0.22
Viktor Tsygankov Girona 28 6 0 0.21
Jose Luis Morales Villarreal 28 6 0 0.21
Alvaro Garcia Rayo Vallecano 30 6 0 0.20
Marcos Llorente Atletico Madrid 35 6 0 0.17
Lucas Boye Granada 29 6 0 0.21
Pepelu Valencia 35 6 6 0.17
Raphinha Barcelona 27 6 1 0.22
Anastasios Douvikas Celta Vigo 30 6 0 0.20
Sergio Arribas Almeria 32 6 0 0.19
Kirian Rodriguez Las Palmas 35 6 0 0.17
Bryan Zaragoza Granada 21 6 1 0.29
Ilkay Gundogan Barcelona 34 5 1 0.15
Memphis Depay Atletico Madrid 22 5 0 0.23
Jaime Mata Getafe 33 5 0 0.15
Dodi Lukebakio Sevilla 21 5 0 0.24
Ivan Martin Girona 34 5 0 0.15
Yangel Herrera Girona 27 5 0 0.19
Luis Rioja CD Alaves 36 5 3 0.14
Chris Ramos Cadiz 36 5 0 0.14
Williot Swedberg Celta Vigo 14 5 0 0.36
Lamine Yamal Barcelona 35 5 0 0.14
Dani Carvajal Real Madrid 27 4 0 0.15
Lucas Ocampos Sevilla 33 4 1 0.12
Darwin Machis Cadiz 21 4 1 0.19
Nemanja Maksimovic Getafe 35 4 0 0.11
Brais Mendez Real Sociedad 30 4 0 0.13
Mikel Merino Real Sociedad 31 4 0 0.13
Isi Palazon Rayo Vallecano 35 4 2 0.11
Eric Garcia Barcelona 30 4 0 0.13
Luis Javier Suarez Almeria 13 4 1 0.31
Ander Barrenetxea Real Sociedad 27 4 0 0.15
Martin Zubimendi Real Sociedad 31 4 0 0.13
Oihan Sancet Athletic Bilbao 30 4 0 0.13
Raul Garcia Osasuna 33 4 0 0.12
Nico Williams Athletic Bilbao 29 4 0 0.14
Arda Guler Real Madrid 9 4 0 0.44
Javier Guerra Moreno Valencia 34 4 0 0.12
Isaac Romero Bernal Sevilla 14 4 0 0.29
Iker Munoz Osasuna 26 4 0 0.15
Sergio Ramos Sevilla 26 3 0 0.12
Dani Parejo Villarreal 31 3 3 0.10
Yuri Berchiche Athletic Bilbao 25 3 0 0.12
Kike Garcia CD Alaves 32 3 0 0.09
Florian Lejeune Rayo Vallecano 35 3 0 0.09
Juanmi Cadiz 14 3 0 0.21
Sergi Roberto Barcelona 13 3 0 0.23
David Lopez Girona 23 3 0 0.13
Moi Gomez Osasuna 27 3 0 0.11
Choco Lozano Getafe 18 3 0 0.17
Andre Silva Real Sociedad 18 3 1 0.17
Roman Yaremchuk Valencia 24 3 0 0.12
Rodrigo De Paul Atletico Madrid 32 3 0 0.09
Ruben Alcaraz Cadiz 34 3 2 0.09
Ruben Garcia Osasuna 29 3 0 0.10
Goncalo Guedes Villarreal 15 3 0 0.20
Adri Embarba Almeria 34 3 1 0.09
Munir El Haddadi Las Palmas 36 3 0 0.08
Jon Guridi CD Alaves 34 3 0 0.09
Aleix Garcia Girona 35 3 0 0.09
Mikel Vesga Athletic Bilbao 27 3 2 0.11
Umar Sadiq Real Sociedad 26 3 0 0.12
Antonio Raillo Mallorca 24 3 0 0.12
Pablo Fornals Real Betis 14 3 0 0.21
Marc Cardona Las Palmas 24 3 1 0.12
Rodrigo Riquelme Atletico Madrid 32 3 0 0.09
Aurelien Tchouameni Real Madrid 27 3 0 0.11
Jorge Cuenca Villarreal 27 3 0 0.11
Carlos Benavidez CD Alaves 28 3 0 0.11
Largie Ramazani Almeria 29 3 0 0.10
Sergio Camello Rayo Vallecano 30 3 0 0.10
Antonio Sanchez Mallorca 28 3 0 0.11
Ricard Sanchez Granada 31 3 0 0.10
Samuel Lino Atletico Madrid 32 3 0 0.09
Diego Lopez Noguerol Valencia 34 3 0 0.09
Luka Romero Almeria 11 3 0 0.27
Alberto Moleiro Las Palmas 26 3 0 0.12
Kike Salas Sevilla 21 3 0 0.14
Chimy Avila Osasuna 23 2 0 0.09
Ivan Rakitic Sevilla 18 2 0 0.11
Luka Modric Real Madrid 30 2 0 0.07
Axel Witsel Atletico Madrid 34 2 0 0.06
Matija Nastasic Mallorca 26 2 0 0.08
Dani Rodriguez Mallorca 34 2 0 0.06
Erik Lamela Sevilla 13 2 0 0.15
Bebe Rayo Vallecano 18 2 1 0.11
Jonathan Viera Almeria 20 2 2 0.10
Joao Cancelo Barcelona 30 2 0 0.07
Andreas Christensen Barcelona 28 2 0 0.07
Roger Marti Cadiz 21 2 0 0.10
Alberto Moreno Villarreal 26 2 0 0.08
Ruben Duarte CD Alaves 26 2 0 0.08
Lucas Vazquez Real Madrid 27 2 0 0.07
Sheraldo Becker Real Sociedad 13 2 0 0.15
Javi Munoz Las Palmas 35 2 0 0.06
Asier Villalibre Athletic Bilbao 16 2 0 0.12
Carlos Fernandez Real Sociedad 10 2 1 0.20
Jonathan Bamba Celta Vigo 26 2 0 0.08
Guido Rodriguez Real Betis 24 2 0 0.08
Cyle Larin Mallorca 33 2 0 0.06
Oscar Getafe 23 2 0 0.09
Robin Le Normand Real Sociedad 29 2 0 0.07
Frenkie De Jong Barcelona 20 2 0 0.10
Jose Arnaiz Osasuna 25 2 0 0.08
Rafa Mir Sevilla 15 2 0 0.13
Sergio Akieme Almeria 19 2 0 0.11
Nahuel Molina Atletico Madrid 30 2 0 0.07
Federico Valverde Real Madrid 35 2 0 0.06
Santi Comesana Villarreal 25 2 0 0.08
Andre Almeida Valencia 16 2 0 0.12
Marc Roca Real Betis 25 2 0 0.08
Edgar Gonzalez Almeria 29 2 0 0.07
Oscar Mingueza Celta Vigo 36 2 0 0.06
Aitor Ruibal Real Betis 18 2 0 0.11
Miguel Gutierrez Girona 34 2 0 0.06
Alex Baena Villarreal 33 2 0 0.06
Pejino Las Palmas 17 2 0 0.12
Alex Suarez Las Palmas 30 2 0 0.07
Valery Girona 26 2 0 0.08
Juan Latasa Getafe 31 2 0 0.06
Facundo Pellistri Granada 13 2 0 0.15
Yerson Mosquera Villarreal 14 2 0 0.14
Jorge De Frutos Rayo Vallecano 34 2 0 0.06
Pedri Barcelona 22 2 0 0.09
Unai Gomez Echevarria Athletic Bilbao 24 2 0 0.08
Ilias Akhomach Villarreal 29 2 0 0.07
Vitor Roque Barcelona 12 2 0 0.17
Assane Diao Real Betis 18 2 0 0.11
Juanma Herzog Las Palmas 4 2 0 0.50
Etienne Capoue Villarreal 31 1 0 0.03
Radamel Falcao Rayo Vallecano 20 1 1 0.05
Toni Kroos Real Madrid 32 1 0 0.03
Daley Blind Girona 32 1 0 0.03
Oscar De Marcos Athletic Bilbao 27 1 0 0.04
Nemanja Gudelj Sevilla 21 1 0 0.05
Iker Muniain Athletic Bilbao 19 1 0 0.05
Inigo Ruiz De Galarreta Athletic Bilbao 27 1 0 0.04
Suso Sevilla 29 1 0 0.03
Stefan Mitrovic Getafe 11 1 0 0.09
Sergi Darder Mallorca 34 1 0 0.03
Saul Niguez Atletico Madrid 33 1 0 0.03
Aissa Mandi Villarreal 15 1 0 0.07
William Carvalho Real Betis 21 1 0 0.05
Raul De Tomas Rayo Vallecano 24 1 1 0.04
Sergi Guardiola Cadiz 21 1 0 0.05
Antonio Rudiger Real Madrid 31 1 0 0.03
Ignasi Miquel Granada 34 1 0 0.03
German Pezzella Real Betis 32 1 0 0.03
Sandro Ramirez Las Palmas 25 1 0 0.04
Bertrand Traore Villarreal 9 1 0 0.11
Jose Gaya Valencia 23 1 0 0.04
Luis Hernandez Cadiz 9 1 0 0.11
Aleksandar Sedlar CD Alaves 11 1 0 0.09
Dani Garcia Athletic Bilbao 16 1 0 0.06
Gonzalo Escalante Cadiz 23 1 0 0.04
Unai Garcia Osasuna 8 1 0 0.12
Nabil Fekir Real Betis 18 1 0 0.06
Cristian Herrera Las Palmas 7 1 0 0.14
Andoni Gorosabel CD Alaves 34 1 0 0.03
Sergi Canos Valencia 25 1 0 0.04
Carles Alena Getafe 27 1 0 0.04
Djibril Sow Sevilla 24 1 0 0.04
Carl Starfelt Celta Vigo 26 1 0 0.04
Fede San Emeterio Cadiz 4 1 0 0.25
Marcos Acuna Sevilla 20 1 0 0.05
Unai Lopez Rayo Vallecano 33 1 0 0.03
Giovanni Gonzalez Mallorca 33 1 0 0.03
Unai Nunez Celta Vigo 33 1 0 0.03
Carles Perez Celta Vigo 16 1 0 0.06
Luca De la Torre Celta Vigo 30 1 0 0.03
Mouctar Diakhaby Valencia 14 1 0 0.07
Alfonso Pedraza Villarreal 19 1 0 0.05
Reinildo Mandava Atletico Madrid 14 1 0 0.07
Gonzalo Villar Granada 33 1 0 0.03
Jules Kounde Barcelona 33 1 0 0.03
Abdul Mumin Rayo Vallecano 19 1 0 0.05
Benito Ramirez Las Palmas 19 1 0 0.05
Javier Hernandez Cadiz 28 1 0 0.04
Francisco Garcia Real Madrid 24 1 0 0.04
Juan Miranda Real Betis 23 1 0 0.04
Hugo Guillamon Valencia 25 1 0 0.04
Kike Perez Rayo Vallecano 23 1 0 0.04
Sory Kaba Las Palmas 17 1 0 0.06
Juan Foyth Villarreal 12 1 0 0.08
Nacho Vidal Mallorca 14 1 0 0.07
Pathe Ciss Rayo Vallecano 29 1 0 0.03
Ander Guevara CD Alaves 35 1 0 0.03
Nahuel Tenaglia CD Alaves 24 1 0 0.04
Alejandro Catena Osasuna 28 1 0 0.04
Oscar Valentin Rayo Vallecano 33 1 0 0.03
Jesus Areso Osasuna 35 1 0 0.03
Jose Copete Mallorca 18 1 0 0.06
Bruno Mendez Granada 15 1 0 0.07
Ronald Araujo Barcelona 24 1 0 0.04
Jon Pacheco Real Sociedad 21 1 0 0.05
Miguel Rubio Granada 17 1 0 0.06
Adria Pedrosa Sevilla 29 1 0 0.03
Robert Navarro Cadiz 26 1 0 0.04
Javi Lopez CD Alaves 30 1 0 0.03
Randy Nteka Rayo Vallecano 16 1 1 0.06
Sergi Cardona Las Palmas 34 1 0 0.03
Aitor Paredes Athletic Bilbao 33 1 0 0.03
Jesus Vazquez Valencia 20 1 0 0.05
Fran Perez Valencia 32 1 0 0.03
Theo Corbeanu Granada 9 1 0 0.11
Johnny Cardoso Real Betis 15 1 0 0.07
Jon Moncayola Osasuna 31 1 0 0.03
Julian Araujo Las Palmas 24 1 0 0.04
Gaston Alvarez Getafe 32 1 0 0.03
Aimar Oroz Osasuna 31 1 1 0.03
Samu Costa Mallorca 33 1 0 0.03
Yan Couto Girona 33 1 0 0.03
Arsen Zakharyan Real Sociedad 27 1 0 0.04
Ez Abde Barcelona 26 1 0 0.04
Pep Chavarria Rayo Vallecano 20 1 0 0.05
Saul Coco Las Palmas 28 1 0 0.04
Kaiky Melo Almeria 8 1 0 0.12
Marezi Almeria 11 1 0 0.09
Lucas Pires Cadiz 27 1 0 0.04
Giuliano Simeone CD Alaves 12 1 0 0.08
Gavi Barcelona 12 1 0 0.08
Jose Carmona Getafe 28 1 0 0.04
Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo 11 1 0 0.09
Javier Llabres Mallorca 15 1 0 0.07
Sergi Altimira Clavell Real Betis 12 1 0 0.08
Marc Pubill Pages Almeria 22 1 0 0.05
Tadeo Allende Celta Vigo 9 1 0 0.11
Yellu Santiago Getafe 12 1 0 0.08
Pablo Ibanez Osasuna 31 1 0 0.03
Abde Rebbach CD Alaves 22 1 0 0.05
Marc Guiu Barcelona 3 1 0 0.33
Player Team Matches Assists A/M
Alex Baena Villarreal 33 13 0.39
Nico Williams Athletic Bilbao 29 10 0.34
Raphinha Barcelona 27 9 0.33
Ilkay Gundogan Barcelona 34 9 0.26
Savio Girona 35 9 0.26
Toni Kroos Real Madrid 32 8 0.25
Yan Couto Girona 33 8 0.24
Iago Aspas Celta Vigo 33 8 0.24
Federico Valverde Real Madrid 35 8 0.23
Diego Rico Salguero Getafe 31 7 0.23
Antoine Griezmann Atletico Madrid 31 7 0.23
Robert Lewandowski Barcelona 33 7 0.21
Artem Dovbyk Girona 34 7 0.21
Miguel Gutierrez Girona 34 7 0.21
Luka Modric Real Madrid 30 6 0.20
Brais Mendez Real Sociedad 30 6 0.20
Jude Bellingham Real Madrid 27 6 0.22
Isco Real Betis 29 6 0.21
Alexander Sorloth Villarreal 32 6 0.19
Mason Greenwood Getafe 31 6 0.19
Diego Lopez Noguerol Valencia 34 6 0.18
Aleix Garcia Girona 35 6 0.17
Portu Getafe 34 5 0.15
Saul Niguez Atletico Madrid 33 5 0.15
Francisco Garcia Real Madrid 24 5 0.21
Suso Sevilla 29 5 0.17
Brahim Diaz Real Madrid 30 5 0.17
Rodrigo Riquelme Atletico Madrid 32 5 0.16
Sergi Darder Mallorca 34 5 0.15
Manu Sanchez Celta Vigo 26 5 0.19
Lamine Yamal Barcelona 35 5 0.14
Rodrigo De Paul Atletico Madrid 32 5 0.16
Viktor Tsygankov Girona 28 5 0.18
Oscar De Marcos Athletic Bilbao 27 5 0.19
Oihan Sancet Athletic Bilbao 30 5 0.17
Jesus Areso Osasuna 35 5 0.14
Rodrygo Real Madrid 32 5 0.16
Dani Parejo Villarreal 31 5 0.16
Lucas Robertone Almeria 31 5 0.16
Gorka Guruzeta Athletic Bilbao 32 5 0.16
Carlos Vicente Robles CD Alaves 16 4 0.25
Lucas Vazquez Real Madrid 27 4 0.15
Adria Pedrosa Sevilla 29 4 0.14
Isaac Romero Bernal Sevilla 14 4 0.29
Largie Ramazani Almeria 29 4 0.14
Joao Felix Barcelona 28 4 0.14
Luca De la Torre Celta Vigo 30 4 0.13
Vinicius Junior Real Madrid 25 4 0.16
Marc Pubill Pages Almeria 22 4 0.18
Willian Jose Real Betis 31 4 0.13
Takefusa Kubo Real Sociedad 29 4 0.14
Samuel Lino Atletico Madrid 32 4 0.12
Gerard Moreno Villarreal 29 4 0.14
Fran Perez Valencia 32 4 0.12
Sergio Ruiz Granada 33 4 0.12
Koke Atletico Madrid 33 4 0.12
Dani Rodriguez Mallorca 34 4 0.12
Inaki Williams Athletic Bilbao 33 4 0.12
Luis Rioja CD Alaves 36 4 0.11
Chimy Avila Osasuna 23 3 0.13
Luiz Henrique Real Betis 14 3 0.21
Angel Correa Atletico Madrid 30 3 0.10
Alex Sola CD Alaves 30 3 0.10
Alfonso Pedraza Villarreal 19 3 0.16
Raul De Tomas Rayo Vallecano 24 3 0.12
Roger Marti Cadiz 21 3 0.14
Sandro Ramirez Las Palmas 25 3 0.12
Nahuel Molina Atletico Madrid 30 3 0.10
Alberto Moleiro Las Palmas 26 3 0.12
Gonzalo Villar Granada 33 3 0.09
Alvaro Morata Atletico Madrid 30 3 0.10
Inigo Lekue Athletic Bilbao 26 3 0.12
Sergio Arribas Almeria 32 3 0.09
Jon Moncayola Osasuna 31 3 0.10
Javi Lopez CD Alaves 30 3 0.10
Dani Carvajal Real Madrid 27 3 0.11
Thierry Correia Valencia 29 3 0.10
Mikel Merino Real Sociedad 31 3 0.10
Joao Cancelo Barcelona 30 3 0.10
Marcos Llorente Atletico Madrid 35 3 0.09
Javi Munoz Las Palmas 35 3 0.09
Lucas Boye Granada 29 3 0.10
Ivan Martin Girona 34 3 0.09
Lucas Ocampos Sevilla 33 3 0.09
Jon Guridi CD Alaves 34 3 0.09
Damian Rodriguez Celta Vigo 5 2 0.40
Dani Ceballos Real Madrid 18 2 0.11
Pablo Torre Carral Girona 25 2 0.08
Hector Fort Garcia Barcelona 6 2 0.33
Cristhian Stuani Girona 29 2 0.07
Aritz Elustondo Real Sociedad 13 2 0.15
Antonio Puertas Granada 26 2 0.08
Sheraldo Becker Real Sociedad 13 2 0.15
Jonathan Viera Las Palmas 20 2 0.10
Ianis Hagi CD Alaves 20 2 0.10
Goncalo Guedes Villarreal 15 2 0.13
Ilaix Moriba Getafe 13 2 0.15
Sergi Roberto Barcelona 13 2 0.15
Nabil Fekir Real Betis 18 2 0.11
Juanlu Sevilla 23 2 0.09
Ander Herrera Athletic Bilbao 22 2 0.09
Aihen Munoz Real Sociedad 21 2 0.10
Cesar Azpilicueta Atletico Madrid 23 2 0.09
Kieran Tierney Real Sociedad 18 2 0.11
Ferran Torres Barcelona 28 2 0.07
Sergi Canos Valencia 25 2 0.08
Pablo Fornals Real Betis 14 2 0.14
Martinez Arnau Girona 19 2 0.11
Mato Joselu Real Madrid 33 2 0.06
Kike Garcia CD Alaves 32 2 0.06
Alex Berenguer Athletic Bilbao 33 2 0.06
Arsen Zakharyan Real Sociedad 27 2 0.07
Damian Suarez Getafe 16 2 0.12
Pedri Barcelona 22 2 0.09
Alberto Moreno Villarreal 26 2 0.08
Gonzalo Escalante Cadiz 23 2 0.09
Juan Iglesias Getafe 23 2 0.09
Ilias Akhomach Villarreal 29 2 0.07
Pablo Maffeo Mallorca 21 2 0.10
Marcos Acuna Sevilla 20 2 0.10
Ruben Garcia Osasuna 29 2 0.07
Bryan Zaragoza Granada 21 2 0.10
Cyle Larin Mallorca 33 2 0.06
Johan Mojica Osasuna 28 2 0.07
Eduardo Camavinga Real Madrid 29 2 0.07
Ivan Alejo Cadiz 30 2 0.07
Jose Gaya Valencia 23 2 0.09
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 31 2 0.06
Vedat Muriqi Mallorca 27 2 0.07
Jonathan Bamba Celta Vigo 26 2 0.08
Jesus Navas Sevilla 29 2 0.07
Hamari Traore Real Sociedad 29 2 0.07
Andreas Christensen Barcelona 28 2 0.07
Youssef En-Nesyri Sevilla 31 2 0.06
Javier Hernandez Cadiz 28 2 0.07
Alejandro Catena Osasuna 28 2 0.07
Ayoze Perez Real Betis 29 2 0.07
Ante Budimir Osasuna 31 2 0.06
Mario Hermoso Atletico Madrid 29 2 0.07
Gerard Gumbau Granada 33 2 0.06
Igor Zubeldia Real Sociedad 30 2 0.07
Sergi Cardona Las Palmas 34 2 0.06
Jules Kounde Barcelona 33 2 0.06
Daley Blind Girona 32 2 0.06
Munir El Haddadi Las Palmas 36 2 0.06
Oscar Mingueza Celta Vigo 36 2 0.06
Hugo Duro Valencia 35 2 0.06
Kirian Rodriguez Las Palmas 35 2 0.06
Jorgen Strand Larsen Celta Vigo 35 2 0.06
Carlos Neva Granada 35 2 0.06
Sergi Guardiola Cadiz 21 1 0.05
Enes Unal Getafe 3 1 0.33
Faitout Maouassa Granada 5 1 0.20
Samuel Omorodion CD Alaves 33 1 0.03
Tadeo Allende Celta Vigo 9 1 0.11
William Carvalho Real Betis 21 1 0.05
Yannick Carrasco Atletico Madrid 3 1 0.33
Asier Villalibre Athletic Bilbao 16 1 0.06
Randy Nteka Rayo Vallecano 16 1 0.06
Borja Iglesias Real Betis 11 1 0.09
Giuliano Simeone CD Alaves 12 1 0.08
Carlos Fernandez Real Sociedad 10 1 0.10
Ramon Terrats Villarreal 17 1 0.06
Marc Cardona Las Palmas 24 1 0.04
Anastasios Douvikas Celta Vigo 30 1 0.03
Kamil Piatkowski Granada 7 1 0.14
Jose Callejon Granada 24 1 0.04
Kamil Jozwiak Granada 11 1 0.09
Carles Perez Celta Vigo 16 1 0.06
Selim Amallah Valencia 20 1 0.05
Reinildo Mandava Atletico Madrid 14 1 0.07
Lucien Agoume Sevilla 10 1 0.10
Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo 11 1 0.09
Jailson Celta Vigo 13 1 0.08
Juanmi Cadiz 14 1 0.07
Memphis Depay Atletico Madrid 22 1 0.05
Javi Manquillo Celta Vigo 11 1 0.09
Gonzalo Melero Almeria 26 1 0.04
Jose Arnaiz Osasuna 25 1 0.04
Sory Kaba Las Palmas 17 1 0.06
Carlos Benavidez CD Alaves 28 1 0.04
Unai Gomez Echevarria Athletic Bilbao 24 1 0.04
Youssouf Sabaly Real Betis 10 1 0.10
Abdon Mallorca 32 1 0.03
Carles Alena Getafe 27 1 0.04
Dodi Lukebakio Sevilla 21 1 0.05
Alex Centelles Almeria 13 1 0.08
Gavi Barcelona 12 1 0.08
Pablo Ibanez Osasuna 31 1 0.03
Oriol Romeu Barcelona 27 1 0.04
Andre Almeida Valencia 16 1 0.06
Aitor Ruibal Real Betis 18 1 0.06
Pep Chavarria Rayo Vallecano 20 1 0.05
Umar Sadiq Real Sociedad 26 1 0.04
Maxi Gomez Cadiz 30 1 0.03
Yeray Alvarez Athletic Bilbao 17 1 0.06
Javi Galan Real Sociedad 18 1 0.06
Juan Foyth Villarreal 12 1 0.08
Facundo Pellistri Granada 13 1 0.08
Raul Garcia Osasuna 33 1 0.03
Johnny Cardoso Real Betis 15 1 0.07
David Alaba Real Madrid 14 1 0.07
Jon Pacheco Real Sociedad 21 1 0.05
Jose Carmona Getafe 28 1 0.04
Etienne Capoue Villarreal 31 1 0.03
Manu Morlanes Mallorca 33 1 0.03
Abner Vinicius Real Betis 23 1 0.04
Alejandro Balde Barcelona 18 1 0.06
Ivan Rakitic Sevilla 18 1 0.06
Lato Toni Mallorca 27 1 0.04
Jorge Herrando Osasuna 17 1 0.06
Marvin Park Las Palmas 30 1 0.03
Jaume Costa Mallorca 28 1 0.04
Nacho Real Madrid 27 1 0.04
Rub Sobrino Cadiz 30 1 0.03
Benat Turrientes Real Sociedad 27 1 0.04
Pablo Barrios Rivas Atletico Madrid 24 1 0.04
Oscar Trejo Rayo Vallecano 30 1 0.03
Juan Cruz Osasuna 26 1 0.04
Oliver Torres Sevilla 27 1 0.04
Djibril Sow Sevilla 24 1 0.04
Mikel Vesga Athletic Bilbao 27 1 0.04
Enzo Loiodice Las Palmas 32 1 0.03
Hector Bellerin Real Betis 21 1 0.05
Juan Miranda Real Betis 23 1 0.04
Jorge Cuenca Villarreal 27 1 0.04
Sergio Camello Rayo Vallecano 30 1 0.03
Ander Barrenetxea Real Sociedad 27 1 0.04
Yuri Berchiche Athletic Bilbao 25 1 0.04
Nemanja Gudelj Sevilla 21 1 0.05
Jaime Mata Getafe 33 1 0.03
Víctor Chust Cadiz 20 1 0.05
Antonio Sanchez Mallorca 28 1 0.04
Omar Alderete Getafe 29 1 0.03
Aurelien Tchouameni Real Madrid 27 1 0.04
Robert Navarro Cadiz 26 1 0.04
Inigo Ruiz De Galarreta Athletic Bilbao 27 1 0.04
Luis Milla Getafe 25 1 0.04
Marc Roca Real Betis 25 1 0.04
Raul Albiol Villarreal 25 1 0.04
Ruben Pena Osasuna 27 1 0.04
Chumi Almeria 29 1 0.03
Borja Mayoral Getafe 27 1 0.04
Aimar Oroz Osasuna 31 1 0.03
Samu Costa Mallorca 33 1 0.03
Loic Bade Sevilla 26 1 0.04
Martin Valjent Mallorca 26 1 0.04
Giovanni Gonzalez Mallorca 33 1 0.03
Unai Lopez Rayo Vallecano 33 1 0.03
David Garcia Osasuna 27 1 0.04
Rafa Marin CD Alaves 32 1 0.03
Javier Guerra Moreno Valencia 34 1 0.03
Adri Embarba Almeria 34 1 0.03
Myrto Uzuni Granada 34 1 0.03
Alfonso Espino Rayo Vallecano 30 1 0.03
Antonio Blanco CD Alaves 32 1 0.03
Chris Ramos Cadiz 36 1 0.03
Martin Zubimendi Real Sociedad 31 1 0.03
Unai Nunez Celta Vigo 33 1 0.03
Ignasi Miquel Granada 34 1 0.03
Ruben Alcaraz Cadiz 34 1 0.03
Mika Marmol Las Palmas 34 1 0.03
Florian Lejeune Rayo Vallecano 35 1 0.03
Pepelu Valencia 35 1 0.03
Famara Diedhiou Granada 8 1 0.12
Hugo Gonzalez Valencia 8 1 0.12
Alberto Mari Valencia 14 1 0.07
Sergio Rodelas Granada 1 1 1.00
Player Team Matches Sárga lap Yellow/Red Card Piros lap
Chimy Avila Osasuna 23 5 1 2
Nacho Real Madrid 27 3 0 2
Ivan Villar Celta Vigo 11 0 0 2
Santi Comesana Villarreal 25 6 1 1
Domingos Duarte Getafe 15 3 1 1
Oihan Sancet Athletic Bilbao 30 3 1 1
Igor Zubeldia Real Sociedad 30 11 0 1
Alex Baena Villarreal 33 10 0 1
Rub Sobrino Cadiz 30 8 0 1
Lucas Boye Granada 29 8 0 1
Omar Alderete Getafe 29 8 0 1
Sergio Ramos Sevilla 26 7 0 1
Damian Suarez Getafe 16 7 0 1
Alejandro Catena Osasuna 28 7 0 1
Leo Baptistao Almeria 30 6 0 1
Iago Aspas Celta Vigo 33 6 0 1
Mason Greenwood Getafe 31 6 0 1
Suso Sevilla 29 6 0 1
Saul Coco Las Palmas 28 5 0 1
Jude Bellingham Real Madrid 27 5 0 1
Jesus Navas Sevilla 29 5 0 1
Loic Bade Sevilla 26 5 0 1
Antonio Blanco CD Alaves 32 4 0 1
Oscar Trejo Rayo Vallecano 30 4 0 1
Abdul Mumin Rayo Vallecano 19 4 0 1
Nahuel Molina Atletico Madrid 30 4 0 1
Alfonso Pedraza Villarreal 19 4 0 1
Aleix Garcia Girona 35 4 0 1
Pablo Maffeo Mallorca 21 3 0 1
Javier Guerra Moreno Valencia 34 3 0 1
Giorgi Mamardashvili Valencia 35 3 0 1
Víctor Chust Cadiz 20 3 0 1
Thierry Correia Valencia 29 3 0 1
Raphinha Barcelona 27 3 0 1
Alex Remiro Real Sociedad 35 3 0 1
Jon Moncayola Osasuna 31 2 0 1
Siebe Van Der Heyden Mallorca 6 2 0 1
Alvaro Valles Las Palmas 35 2 0 1
Gonzalo Escalante Cadiz 23 2 0 1
Fabrizio German Angileri Getafe 11 2 0 1
Antonio Puertas Granada 26 2 0 1
Yeray Alvarez Athletic Bilbao 17 1 0 1
Bruno Langa Almeria 9 1 0 1
Fede San Emeterio Cadiz 4 1 0 1
Kamil Piatkowski Granada 7 1 0 1
Pepe Reina Villarreal 1 1 0 1
Willian Jose Real Betis 31 0 0 1
Robert Navarro Cadiz 26 0 0 1
Caglar Soyuncu Atletico Madrid 6 0 0 1
Darwin Machis Cadiz 21 0 0 1
Daley Sinkgraven Las Palmas 10 0 0 1
Aaron Escandell Las Palmas 2 0 0 1
Hector Bellerin Real Betis 21 0 0 1
Largie Ramazani Almeria 29 7 2 0
